
| 工事名 | 沖縄科学技術大学院大学(仮称)造成工事(二工区)(その3) |
|---|---|
| 所在地 | 恩納村 |
| 構造 | 土地造成工 1,640㎡ 大型ブロック擁壁工 1,640㎡ 掘削または切土量 790㎥ 盛土または埋戻し量 240㎥ |
| 竣工日 | 平成20年5月 |

| 工事名 | 沖縄科学技術大学院大学(仮称)造成工事(二工区)(その3) |
|---|---|
| 所在地 | 恩納村 |
| 構造 | 土地造成工 1,640㎡ 大型ブロック擁壁工 1,640㎡ 掘削または切土量 790㎥ 盛土または埋戻し量 240㎥ |
| 竣工日 | 平成20年5月 |


