
| 工事名 | 平成27年度港川地区改良工事 |
|---|---|
| 所在地 | 浦添市 |
| 構造 | 道路改良(施工延長425m、施工幅27.5m、施工面積11,687㎡) 補強土壁工(施工延長179m、高さ9m) 盛土または埋戻し量11,630㎥ |
| 竣工日 | 平成28年6月 |

| 工事名 | 平成27年度港川地区改良工事 |
|---|---|
| 所在地 | 浦添市 |
| 構造 | 道路改良(施工延長425m、施工幅27.5m、施工面積11,687㎡) 補強土壁工(施工延長179m、高さ9m) 盛土または埋戻し量11,630㎥ |
| 竣工日 | 平成28年6月 |


