





| 工事名 | 令和5年度那覇港(浦添ふ頭地区)防波堤(浦添第一)既設ブロック撤去外1件工事 | 
|---|---|
| 所在地 | 浦添市 | 
| 構造 | 那覇港(浦添ふ頭地区)防波堤(浦添第一) 構造物撤去工 100t消波ブロック(シーロックⅧ66個、ドロスⅡ63個) 10t被覆ブロック409個(ビーハイブ) 20t被覆ブロック217個(ビーハイブ) | 
| 竣工日 | 令和6年7月 | 
 
		





| 工事名 | 令和5年度那覇港(浦添ふ頭地区)防波堤(浦添第一)既設ブロック撤去外1件工事 | 
|---|---|
| 所在地 | 浦添市 | 
| 構造 | 那覇港(浦添ふ頭地区)防波堤(浦添第一) 構造物撤去工 100t消波ブロック(シーロックⅧ66個、ドロスⅡ63個) 10t被覆ブロック409個(ビーハイブ) 20t被覆ブロック217個(ビーハイブ) | 
| 竣工日 | 令和6年7月 | 


