島で生まれた企業にとって、土と海は身近な存在。
力強い設備と熟練の技術者におまかせを。
							10機の船舶を保有しています。
また重機も多彩な機種を25台以上保有し、幅広いニーズにお応えできます。
| 船名 | 種別 | 能力 | 大きさ | 総トン数 | 建造年 | 
| 大米二号 | 起重機船兼浚渫船 | 230t吊 | 51.0×21.0×3.5 | 1,324.00 | 1990 | 
| 第三米丸 | 曳船兼作業船 | 500ps*2 | 22.2×7.8×2.5 | 70.00 | 1984 | 
| 第二十一米丸 | 曳船兼作業船 | 382ps*2 | 11.95×5.6×1.9 | 19.00 | 1988 | 
| 第五米丸 | 曳船兼作業船 | 1,018ps*2 | 15.2×5.3×1.9 | 19.00 | 2017 | 
| ふくぎ | 曳船兼作業船 | 821ps*2 | 20.0×6.8×1.9 | 19.00 | 2003 | 
| 大米二号台船 | 台船 | 1,500t積 | 45.0×16.0×3.0 | 763.00 | 1994 | 
| 大米三号台船 | 台船 | 2,000t積 | 46.0×17.0×3.5 | 966.00 | 2007 | 
| 大米六号台船 | 台船 | 2,000t積 | 50.0×18.0×3.0 | 453.00 | 2017 | 
| 大米七号台船 | 台船 | 2,000t積 | 45.0×16.0×3.0 | 763.00 | 1994 | 
| かいせい丸 | ガット船 | 1,600t | 66.04×12.5×7.46 | 499.00 | 2004 | 
| 大米号 | 
| 種別 | FD船 | 
| 能力 | 5,000t | 
| 大きさ | 50.5×37.2×20.0 | 
| 総トン数 | 3,184.00 | 
| 建造年 | 1986 | 
| 大米二号 | 
| 種別 | 起重機船兼浚渫船 | 
| 能力 | 230t吊 | 
| 大きさ | 51.0×21.0×3.5 | 
| 総トン数 | 1,324.00 | 
| 建造年 | 1990 | 
| 第三米丸 | 
| 種別 | 曳船兼作業船 | 
| 能力 | 500ps*2 | 
| 大きさ | 22.2×7.8×2.5 | 
| 総トン数 | 70.00 | 
| 建造年 | 1984 | 
| 第十一米丸 | 
| 種別 | 曳船兼作業船 | 
| 能力 | 500ps*2 | 
| 大きさ | 12.95×4.9×2.0 | 
| 総トン数 | 19.00 | 
| 建造年 | 1991 | 
| 第二十一米丸 | 
| 種別 | 曳船兼作業船 | 
| 能力 | 382ps*2 | 
| 大きさ | 11.95×5.6×1.9 | 
| 総トン数 | 19.00 | 
| 建造年 | 1988 | 
| 第五十一米丸 | 
| 種別 | 曳船兼作業船 | 
| 能力 | 400ps*2 | 
| 大きさ | 11.94×5.1×2.0 | 
| 総トン数 | 19.00 | 
| 建造年 | 1994 | 
| 第五米丸 | 
| 種別 | 曳船兼作業船 | 
| 能力 | 1,018ps*2 | 
| 大きさ | 15.2×5.3×1.9 | 
| 総トン数 | 19.00 | 
| 建造年 | 2017 | 
| 大米一号台船 | 
| 種別 | 台船 | 
| 能力 | 1,500t積 | 
| 大きさ | 42.0×18.0×3.5 | 
| 総トン数 | 934.00 | 
| 建造年 | 1986 | 
| 大米二号台船 | 
| 種別 | 台船 | 
| 能力 | 1,500t積 | 
| 大きさ | 45.0×16.0×3.0 | 
| 総トン数 | 763.00 | 
| 建造年 | 1994 | 
| 大米三号台船 | 
| 種別 | 台船 | 
| 能力 | 2,000t積 | 
| 大きさ | 46.0×17.0×3.5 | 
| 総トン数 | 966.00 | 
| 建造年 | 2007 | 
| 大米七号台船 | 
| 種別 | 台船 | 
| 能力 | 2,000t積 | 
| 大きさ | 50.0×16.0×3.5 | 
| 総トン数 | 989.00 | 
| 建造年 | 1988 | 
| 大米八号台船 | 
| 種別 | 台船 | 
| 能力 | 2,000t積 | 
| 大きさ | 54.0×15.4×3.0 | 
| 総トン数 | 881.00 | 
| 建造年 | 1993 | 
| 第七明豊丸 | 
| 種別 | 押船兼交通船 | 
| 能力 | 1,000ps*2 | 
| 大きさ | 24.00×8.00×5.30 | 
| 総トン数 | 179.00 | 
| 建造年 | 1996 | 
| 第五明豊丸 | 
| 種別 | ガットクレーン付台船 | 
| 能力 | 2,000t積 | 
| 大きさ | 62.3×18.0×3.3 | 
| 総トン数 | 1,363.00 | 
| 建造年 | 1996 | 
所有重機車輌
| 名称 | 規格 | 数量 | 
| バックホウ | 0.7㎥ | 5台 | 
| 〃 | 1.9㎥ | 1台 | 
| 6台 | 
| 名称 | 規格 | 数量 | 
| ホイールローダー | 3.8㎥ | 1台 | 
| 名称 | 規格 | 数量 | 
| ラフタークレーン | 45t | 1台 | 
| 〃 | 50t | 1台 | 
| 〃 | 75t | 2台 | 
| 4台 | 
| 名称 | 規格 | 数量 | 
| ダンプトラック | 10t積 | 14台 | 
| 名称 | 規格 | 数量 | 
| フォークリフト | 6t | 1台 | 
| 〃 | 20t | 1台 | 
| 2台 | 
総計29台