
| 工事名 | 与勝地区地下ダム建設工事(その3) |
|---|---|
| 所在地 | うるま市 |
| 構造 | 地中連続壁工(平面寸法の長さ338m、施工面積13,412㎡) 掘削または切土量 124,410㎥ さく井工(施工径または幅 86m、施工深度 41m) 法面工 6,870㎡ |
| 竣工日 | 平成20年3月 |

| 工事名 | 与勝地区地下ダム建設工事(その3) |
|---|---|
| 所在地 | うるま市 |
| 構造 | 地中連続壁工(平面寸法の長さ338m、施工面積13,412㎡) 掘削または切土量 124,410㎥ さく井工(施工径または幅 86m、施工深度 41m) 法面工 6,870㎡ |
| 竣工日 | 平成20年3月 |


