
| 工事名 | 大保ダム注水施設建設工事 |
|---|---|
| 所在地 | 大宜味村 |
| 構造 | 水路・管路工(ボックスカルバート水路 212m ダクタイル管水路 279m) 導水施設工(管径1200mm、279m)、 鉄筋工(52t、214ヶ所) 掘削または切土量 7,717㎥ |
| 竣工日 | 平成21年7月 |

| 工事名 | 大保ダム注水施設建設工事 |
|---|---|
| 所在地 | 大宜味村 |
| 構造 | 水路・管路工(ボックスカルバート水路 212m ダクタイル管水路 279m) 導水施設工(管径1200mm、279m)、 鉄筋工(52t、214ヶ所) 掘削または切土量 7,717㎥ |
| 竣工日 | 平成21年7月 |


