
| 工事名 | 海中公園海中観察施設工事 |
|---|---|
| 所在地 | 宮古島市 |
| 構造 | 海中観察施設 面積207㎡、据付最大水深 5m 護岸工 法面積 77㎡、延長 21m カルバート工 延長 30m、内空断面積18㎡ 掘削または切土量 855㎥ |
| 竣工日 | 平成23年3月 |

| 工事名 | 海中公園海中観察施設工事 |
|---|---|
| 所在地 | 宮古島市 |
| 構造 | 海中観察施設 面積207㎡、据付最大水深 5m 護岸工 法面積 77㎡、延長 21m カルバート工 延長 30m、内空断面積18㎡ 掘削または切土量 855㎥ |
| 竣工日 | 平成23年3月 |


