
| 工事名 | 平良港(漲水地区)岸壁(-7.5m)(改良)(耐震)外1件上部工事 |
|---|---|
| 所在地 | 宮古島市 |
| 構造 | 上部コンクリート2,207㎥ 付属工(係船曲柱15基、車止め322m) 裏込・裏埋工(防砂目地板取付184m 土砂掘削577㎥、路体盛土1,398㎥) |
| 竣工日 | 平成29年3月 |

| 工事名 | 平良港(漲水地区)岸壁(-7.5m)(改良)(耐震)外1件上部工事 |
|---|---|
| 所在地 | 宮古島市 |
| 構造 | 上部コンクリート2,207㎥ 付属工(係船曲柱15基、車止め322m) 裏込・裏埋工(防砂目地板取付184m 土砂掘削577㎥、路体盛土1,398㎥) |
| 竣工日 | 平成29年3月 |


