
| 工事名 | 沖縄自動車道 (特定更新等) 宜野湾地区のり面補強工事 | 
|---|---|
| 所在地 | 宜野湾市、中城村 | 
| 構造 | 沖縄自動車道 法面工(グラウンドアンカー194本、鉄筋挿入126本、網状地山補強土工288本)、アスファルト舗装380㎡、塩化ビニール管水路396m | 
| 竣工日 | 令和元年6月 | 
 
		
| 工事名 | 沖縄自動車道 (特定更新等) 宜野湾地区のり面補強工事 | 
|---|---|
| 所在地 | 宜野湾市、中城村 | 
| 構造 | 沖縄自動車道 法面工(グラウンドアンカー194本、鉄筋挿入126本、網状地山補強土工288本)、アスファルト舗装380㎡、塩化ビニール管水路396m | 
| 竣工日 | 令和元年6月 | 


